The Stock Market Home
>
Ceiling Fans
>
Large Room Fans (52'' to 59'')
>
LED
>
Lija
> Kichler
>
KK330140NI
Kichler KK330140NI "Lija" Large Room Fan (52'' to 59'')
| Item: | KK330140NI |
| Finish: | Brushed Nickel |
| Quantity Available: | Retrieving ... |
| Select Finish: |
Details and Dimensions
| Height | 14-1/4" |
| Width / Diameter | 52" |
| Canopy Size | 5-4/5'' Diameter |
| Blade Span | 52" |
| Blade Pitch | 12° |
| Reversible Blades | Yes |
| Blade Color | Walnut / Cherry (NI), Satin Black / Silver (SBK), Walnut / Cherry (SNB), White / Silver (WH) |
| Amperage | 0.51 Amps |
| Air Flow Efficiency | 83 CFM / Watt |
| Revolutions Per Minute | 175 RPM |
| Electrical Usage | 61 Watts |
| Fan Motor Size | 153MM x 20MM |
| Fan Motor Type | AC |
| Number Of Speeds | 3 |
| Suitable Installation | Dry |
| Downrod Quantity | 1 |
| Downrod Length | 1'' OD x 4-1/2'' |
| Wire Length | 78" |
| Light Kit | Included |
| Number of Bulbs | 1 |
| Bulb Type | LED |
| Lamp Type | Integral |
| Max. Wattage Per Bulb | 16 W |
| Total Fixture Wattage | 16 W |
| Bulb(s) Included | Yes |
| Glass Type | Etched Cased Opal |
| Shade Material | Glass |
| Voltage | 120V |
| Weight | 24 lbs |
| Construction | Steel |
| Air Flow Capacity | 5093CFM |
| Bulb Life | 40000 Hours |
| Color Rendering Index | 90 CRI |
| Color Temperature | 3000K |
| Dimmable | Yes |
| UL Listed | Yes |
| Lumens Comparison Chart |

